ÐÐÒµ×ÊѶ |
 |
|
|
ÍÆ¼ö×ÊѶ |
 |
|
|
ÁªÏµÎÒÃÇ |
 |
|
³ÄÏÐÂÁ¦»ú´²ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ɽ¶«Ê¡ëøÖÝÊÐÒæ¿µ´óµÀÄÏÊ×ÄÏɳºÓ±±½Ö
µç»°£º0632-5992019
´«Õ棺0632-5992018
ÊÖ»ú£º13589611735
ÓÊÏ䣺xc365@139.com
ÒµÎñQQ:104886200
ÁªÏµÈË£ºÐí¾Àí
|
|
|
ÖÊÓżÛÁ®µÄ¼ô°å»ú³§¼Ò¾ß±¸ÄÄÐ©ÌØµã£¿
|
|
 ¡¡¡¡Ò»¡¢¼ô°å»úÐÔÄÜÌØÐÔ ¡¡¡¡1. ¾ØÐÎϵ¶Æ¬£¬¿ÉʹÓÃËĸöÈпڼôÇУ¬ÑÓ³¤Á˵¶Æ¬µÄʹÓÃÊÙÃü(lifetime)¡£ ¡¡¡¡2. ¹¤×÷(g¨ng zu¨°)Ì¨ÃæÉÏÉèÓи¨Öúµ¶×ù,±ãÓÚµ¶Æ¬×÷΢Á¿µ÷½Ú(adjust)¡£Êý¿Ø¼ô°å»úÐÔÄÜÌØµã£ºÇ¿ÆÈ¶¨Î»×¼È·£¬ÎÏÂÖÎϸ˴«¶¯£¬¹â¸ËË¿¸ËͬÐÄ£¬ÎÞÔëÒô½á¹¹ÓëÌØµã£º²ÉÓøְ庸½á¹¹£¬ÒºÑ¹´«¶¯£¬ÐîÄÜÆ÷»Ø³Ì£¬²Ù×÷·½±ã£¬ÐÔÄܿɿ¿£¬ÍâÐÎÃÀ¹Û ¡¡¡¡3. ¹¤×÷Ì¨ÃæÉÏ×°ÓÐËÍÁϹöÇò£¬²Ù×÷Çá±ã¡£ ¡¡¡¡4. µ¶Æ¬¼ä϶µ÷Õû²ÉÓÃÎÞ¼«µ÷Õû»ú¹¹£¨organization)£¬ÊÊÓ¦²»Í¬°åºñ¼°²ÄÁÏÆ·ÖʵļôÇÐÐèÒª¡£ 5.µ÷Õû¼ôÇÐÐгÌ(stroke)¡¢¼È¿ÉÌá¸ß¼Ó¹¤(Processing)ЧÂÊ£¬ÓÖ¿ÉʵÏֶַμôÇй¦ÄÜ(g¨ng n¨¦ng)¡£ÒºÑ¹Ñ¹Á¦»úÖ÷ÒªÊÇÓлú¼Ü¡¢ÒºÑ¹ÏµÍ³¡¢Àäȴϵͳ¡¢¼ÓѹÓ͸ס¢ÉÏÄ£¼°ÏÂÄ££¬¼ÓѹÓ͸××°ÔÚ»ú¼ÜÉ϶ˣ¬²¢ÓëÉÏÄ£Áª½Ó£¬ÀäȴϵͳÓëÉÏÄ£¡¢ÏÂÄ£Áª½Ó¡£ÆäÌØÕ÷ÔÚÓÚ»ú¼Ü϶Ë×°ÓÐÒÆ¶¯¹¤×÷̨¼°ÓëÒÆ¶¯¹¤×÷̨Áª½ÓµÄÒÆ¶¯Ó͸ף¬ÏÂÄ£°²·ÅÔÚÒÆ¶¯¹¤×÷̨µÄÉÏÃæ¡£ 6.¼ôÇдÎÊý×Ô¶¯¼ÆÊý£¬×î´ó»¯¼õÉÙÁË·±ËöµÄÇåµã¹¤×÷(g¨ng zu¨°)¡£Êý¿Ø¼ô°å»úÊÇָͨ¹ýÊý×Ö¡¢ÎÄ×ֺͷûºÅ×é³ÉµÄÊý×ÖÖ¸ÁîÀ´ÊµÏÖһ̨¼ô°å»ú»ò¶ą̀¼ô°å»úÉ豸¶¯×÷¿ØÖƵļ¼Êõ»úÆ÷¡£Êý¿Ø¼ô°å»úµÄ²úÉúÒÀÀµÓÚÊý¾ÝÔØÌåºÍ¶þ½øÖÆÐÎʽÊý¾ÝÔËËãµÄ³öÏÖ¡£ ¡¡¡¡¶þ¡¢¼ô°å»úҺѹ£¨hydraulic)ϵͳ(system) 1.ÏȽøµÄ¼¯³ÉʽҺѹϵͳ£¬×î´ó»¯¼õÉÙÁ˹Ü·°²×°£¬±£Ö¤ÁË»ú´²(machine tool)ÔËÐÐÖи߶ȵĿɿ¿ÐԺͰ²È«ÐÔ¡£µç¶¯¼ô°å»ú²ÉÓõֿ¹¼üÐÎʽÀëºÏÆ÷½á¹¹ºÍ¿ªÊ½³ÝÂÖ´«¶¯£¬²¢²ÉÓýÏÏȽøµçÆ÷(½Å̤¿ª¹Ø¡¢ÊÖ¶¯¿ª¹Ø)²Ù×÷£¬ÔëÒôС²Ù×÷ά»¤·½±ã¡£²ÉÓÃÈ«¸Öº¸½Ó½á¹¹£¬½á¹¹¼òµ¥£¬²Ù×÷¼ò±ã£¬ÔìÐÍÃÀ¹Û£¬Äܺĵ͡£¹ã·ºÓÃÓÚÒ±½ð¡¢ÇṤ¡¢»úе¡¢Îå½ð¡¢µç»ú¡¢µçÆ÷¡¢Æû³µÎ¬ÐÞ¡¢Îå½ðÖÆÔì¼°ÆäËü½ðÊô±¡°å¼Ó¹¤ÐÐÒµ¡£ 2.ѹÁÏ»ú¹¹£º³ö°²×°ÔÚ»ú¼ÜÇ°ÃæÖ§³Ð°åÉϵÄÈô¸É¸öѹÁÏÓ͸×(Cylinder)½øÓͺó£¬Ñ¹ÁÏÍ·ÔÚ¿Ë·þÀÁ¦µ¯»É(Spring)£¨hu¨¢ng£©µÄÀÁ¦ºóÏÂѹ£¬Ñ¹½ô°åÁÏ¡£ÔÚ¼ôÇÐÍê³Éºó£¬½èÖúÓÚÀÁ¦µ¯»ÉµÄÀÁ¦¶ø¸´Î»¡£Ñ¹ÁÏÁ¦µÄ´óÐ¡Ëæ±»¼ôÇаåºñ¶ÈµÄÔö¼Ó¶øÔö´ó¡£ ºóµ²Áϵĵ÷½Ú(adjust)ÓÉËÅ·þµç¶¯(electric)»úÇý¶¯,¾³ÝÂÖ¼õËÙ(slow down)ºóÓɹöÖéË¿¸Ë´«¶¯¡£ÒºÑ¹¼ô°å»ú°´¼ôµ¶µÄÐÎ×´·ÖÀà ¼ô°å»ú°´¼ôµ¶µÄÐÎ×´·ÖΪֱµ¶¼ô°å»úºÍÔ²Å̵¶¼ô°å»ú¡£ Ö±µ¶¼ô°å»ú°´¹¹Ôì·ÖΪÁúÃżô°å»úºÍºí¿Ú¼ô°å»ú¡£ Ô²Å̵¶¼ô°å»ú°´¹¹Ôì·ÖΪԲÅ̼ô°å»ú¡¢¹ö¼ô»ú¡¢¶àÔ²Å̼ô°å»úºÍÐýתʽÐޱ߼ô°å»ú¡£ ¡¡¡¡Èý¡¢¼ô°å»úÖ÷ÒªÁã¼þÅäÌ׳§¼Ò 1.Һѹϵͳ ÉϺ£»ªË³ 2.ÃÜ·â(seal)Ôª¼þ(element) ̨Í嶦»ù 3.µçÆ÷(Electric appliances)Ôª¼þ Ê©Ä͵£¨Å·Ä·Áú£© 4.ËÅ·þÂí´ï ÈÕ±¾°²´¨ 5.¹öÖéË¿¸Ë ̨Íå
¼ô°å»úÐͺŠ¿É¼ô°åºñ £¨mm£© ¿É¼ô°å¿í £¨mm£© ¼ôÇÐ½Ç ²ÄÁÏ(Material)Ç¿¶È £¨N/mm£© ºóµ²Áϵ÷½Ú·¶Î§£¨mm£© ÐгÌ(stroke)´ÎÊý £¨´Î/·Ö£© Ö÷Âí´ï¹¦ÂÊ£¨Kw£© ÖØÁ¿ £¨Kg£© ÍâÐγߴç(size) L¡ÁW¡ÁH£¨mm£©
QC12Y-4¡Á2500Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 4 2500 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-500 16 5.5 5000 3040¡Á1610¡Á1620
QC12Y-4¡Á3200Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 4 3200 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-500 13 5.5 6000 3840¡Á1610¡Á1620
QC12Y-4¡Á4000Һѹ°Úʽ¼ô°å»ú 4 4000 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-600 10 5.5 7000 4600¡Á1700¡Á1700
QC12Y-4¡Á6000Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 4 6000 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-600 5 7.5 16000 6460¡Á2100¡Á3200
QC12Y-6¡Á2500Һѹ°Úʽ¼ô°å»ú 6 2500 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-500 15 7.5 6000 3040¡Á1610¡Á1620
QC12Y-6¡Á3200Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 6 3200 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-500 12 7.5 7000 3840¡Á1610¡Á1620
QC12Y-6¡Á4000Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 6 4000 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-600 9 7.5 8300 4620¡Á1750¡Á1700
QC12Y-6¡Á6000Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 6 6000 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-800 5 18.5 18500 6480¡Á2100¡Á2300
QC12Y-8¡Á2500Һѹ°Úʽ¼ô°å»ú 8 2500 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-500 14 7.5 7000 3040¡Á1700¡Á1700
QC12Y-8¡Á3200Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 8 3200 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-500 8 7.5 7500 3860¡Á1700¡Á1700
QC12Y-8¡Á4000Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 8 4000 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-600 8 11 8500 4640¡Á1700¡Á1700
QC12Y-8¡Á6000Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 8 4000 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-800 8 18.5 20000 6480¡Á2100¡Á2350
QC12Y-10¡Á2500Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 10 2500 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-500 10 7.5 7300 3040¡Á1700¡Á1700
QC12Y-10¡Á3200Һѹ°Úʽ¼ô°å»ú 10 3200 2¡ã ¡Ü450 20-500 10 7.5 8000 3860¡Á1700¡Á1700
QC12Y-10¡Á4000Һѹ°Úʽ¼ô°å»ú 10 4000 2¡ã ¡Ü450 20-600 10 18.5 12050 4650¡Á2100¡Á2000
QC12Y-10¡Á6000Һѹ°Úʽ¼ô°å»ú 10 6000 1¡ã30¡ä ¡Ü450 20-600 10 18.5 24000 6500¡Á2100¡Á2300
QC12Y-12¡Á2500Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 12 2500 1¡ã40¡ä ¡Ü450 20-500 12 18.5 11000 3140¡Á2150¡Á2000
QC12Y-12¡Á3200Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 12 3200 1¡ã40¡ä ¡Ü450 20-500 10 18.5 12500 3880¡Á2150¡Á2000
QC12Y-12¡Á4000Һѹ°Úʽ¼ô°å»ú 12 4000 1¡ã40¡ä ¡Ü450 20-600 10 18.5 14500 4680¡Á2150¡Á2000
QC12Y-16¡Á2500Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 16 2500 2¡ã ¡Ü450 20-500 10 18.5 12000 3140¡Á2150¡Á2000
QC12Y-16¡Á3200Һѹ°Úʽ¼ô°å»ú 16 3200 2¡ã ¡Ü450 20-600 10 18.5 13500 3880¡Á2150¡Á2000
QC12Y-16¡Á4000Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 16 4000 2¡ã30¡ä ¡Ü450 20-800 10 18.5 16000 4650¡Á2150¡Á2200
QC12Y-20¡Á2500Һѹ°Úʽ¼ô°å»ú 20 2500 2¡ã30¡ä ¡Ü450 20-500 8 37 18000 3440¡Á2300¡Á2500
QC12Y-20¡Á3200Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 20 3200 2¡ã30¡ä ¡Ü450 20-1000 8 37 23000 4150¡Á2350¡Á2700
QC12Y-25¡Á2500Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 25 2500 3¡ã ¡Ü450 20-1000 8 45 25000 3200¡Á2700¡Á2900
QC12Y-25¡Á3200Һѹ°Úʽ¼ô°å»ú 25 3200 3¡ã ¡Ü450 20-1000 5 37 26000 4200¡Á2500¡Á2600
QC12Y-30¡Á2500Һѹ°Úʽ¼ô°å»ú 30 2500 3¡ã ¡Ü450 20-1000 4 40 28000 3300¡Á2900¡Á3000
QC12Y-30¡Á3200Һѹ°Úʽ¼ô°å»ú 30 3200 3¡ã30¡ä ¡Ü450 20-1000 4 40 34000 4200¡Á2500¡Á2600
QC12Y-40¡Á2500Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 40 2500 4¡ã ¡Ü450 20-1000 3 75 46000 3200¡Á3300¡Á3200
QC12Y-40¡Á3200Һѹ£¨hydraulic)°Úʽ¼ô°å»ú 40 3200 4¡ã ¡Ü450 20-1000 3 90 58000 4300¡Á3300¡Á3000 ±¾×ÊÁÏÊý¾Ý£¨data)Ϊ²Î¿¼Êý¾Ý£¬ÈçÓë»ú´²(machine tool)ʵ¼ÊÊý¾Ý²»·û£¬Ó¦ÒÔ»ú´²Êµ¼ÊÊý¾Ýλ׼£¬±¾¹«Ë¾±£Áô¶Ô´Ë×ÊÁϵÄ×îÖÕ½âÊÍȨ
|
|
ÉÏÒ»ÌõÐÅÏ¢£º
ÇÐÏ÷ÒºÖÐÈýÒÒ´¼°·µÄÆß´ó×÷ÓÃ.
ÏÂÒ»ÌõÐÅÏ¢£º
ÈçºÎÔ¤·À¹âÏ˼¤¹âÇиî»úµÄ½á¶ÎÊÌâ
|
|